




Geliat Sepakbola di Padang Kota Tercinta
| NO | NAMA LENGKAP | LAHIR | PEKERJAAN | ALAMAT | SERTIFIKAT | ||||
| C - 1 | |||||||||
| | HASBI BATUBARA, DRS | 01-01-60 | Guru SMP 27 | Jl. Pasir Perupuk No. 19 B RT 32 / RW 10 Tabing | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | SYAHRUL GAFFAR | 02-05-62 | Guru | Belakang Mesjid Sungai Sapih Kuranji | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | YULIUS DEDE | 23-07-61 | TNI AD | Blok E No. 6 Asrama TNI – AD Simpang Haru | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | Y E N D R A, DRS. | 24-05-67 | Guru SMK | Kamela Permai H/6 Lb. Buaya | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | SALMANIR, DRS. | 06-08-66 | Guru SMP V | Jl. Palangka Raya K/A Asratek | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | ASRIZAL | 05-06-66 | TNI AD | Balaibaru Kec. Kuranji Pdg | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | I R M A N. K | 10-10-75 | Swasta | Balaibaru RW I / RT 1 No. 169 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | SYAHRIAL | 06-05-73 | Jasrem TNI-AD | Blok B No. 34 Asrama TNI Cengkeh | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | E R M A N | 30-04-72 | Swasta | RT III / RK I No. 2 Gunung Sarik | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | ALI USMAN, S.Pd | | | | | ||||
| | EDO WIRADANA, A.Md | 26-04-84 | - | Jl. Dr.Wahidin No. 15 Padang | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | JEFRI ANTONI, A.Md | 02-01-76 | PT. Semen Padang | Perumnas III No. 71 Indarung | C-3 C-2 | ||||
| | ALFROKI MARTA | 25-04-83 | | Jl. Kp. Kalawi No. 56 Padang | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | JONI USMAN | 15-07-77 | | | | ||||
| | Z A M R I, DRS. | 07-07-53 | Guru SMU I | Komplek Lb. Gading I Lb. Buaya | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | EVIYANDRI, SH | 26-07-67 | Swasta | Jl. S. Parman No. 222 | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | LONDON WIRAPEN | | PT. Semen Padang | | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | Y A S R I L | 01-02-56 | PLN Cab. Padang | Komp.Jondul V C/14 Tabing | C-3 C-2 C-1 | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| C - 2 | |||||||||
| | AHMAD NURLI | 28-08-50 | Guru | Komp. Arai Pinang H.-3 Pegambiran | C-3 C-2 | ||||
| | ALIMIN SYAH | 30-05-73 | Swasta | Komplek Polri Lubuk Buaya | C-3 C-2 | ||||
| | ARMADISON, SH | - | Poltabes Padang | - | C-3 C-2 | ||||
| | ARMAN | 01-09-70 | Swasta | RT 2/RW 5 Lapau Manggis Gn.Sarik | C-3 C-2 | ||||
| | ARSAL TANJUNG A.Ma | 17-07-58 | Guru | Kompl Melati Arenatama Selaras Blok S No.5 Sungai Lareh | C-3 C-2 | ||||
| | ASWARDI TANJUNG | 29-02-58 | Pemda Padang | Komplek GOR H. Agus Salim | C-3 C-2 | ||||
| | DASMAN TANJUNG | 01-02-70 | Swasta | Parak Buruak RT 4 RW II Lb. Buaya | C-3 C-2 | ||||
| | SUDIRMAN, DRS | 17-08-57 | Karyawan Unes | Dadok Tunggul Hitam | C-3 C-2 | ||||
| | SUPERDI, DRS | 08-12-64 | Swasta | Perum Banuaran Indah D/4 | C-3 C-2 | ||||
| | ERI SUPRATMAN | 14-06-78 | Swasta | Jl. Palinggam Baru 31-A / 6-A | C-3 C-2 | ||||
| | IFFA ROYANDI, S.Pd | 16-06-71 | Guru | Gurun Lawas RT I / RW III Naggalo | C-3 C-2 | ||||
| | IRMAN, S.Pd | 15-05-66 | Guru | Lubuk Buaya | C-3 C-2 | ||||
| | JUMADI ASRA | 04-06-64 | Swasta | RT 09 RW 06 Perupuk Tabing | C-3 C-2 | ||||
| | NURFIZAL | 14-12-69 | PT. Incasi Raya | Jl. Cirebon No. 05 Teluk Bayur | C-3 C-2 | ||||
| | RICHE SUHENDRA | 09-09-60 | Swasta | Parak Laweh No.24 RT 01/RW I | C-3 C-2 | ||||
| | SYAHRIAL | 15-12-65 | Swasta | Karang Putih Indarung | C-3 C-2 | ||||
| | SYAMSULBAHRI | 08-08-68 | PT. Semen Padang | Komp.Mad D4-5 No. 4 Indarung | C-3 C-2 | ||||
| | YOHANES | 19-08-61 | Swasta | Komplek Palapa Saiyo Pasar Usang | C-3 C-2 | ||||
| | YUDI NUGROHO, SH | 01-03-73 | Swasta | - | C-3 C-2 | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| | | | | | | ||||
| C - 3 | |||||||||
| | AINUL RIDHA | - | Swasta | - | C-3 | ||||
| | HENDRI MARTIAS | 03-12-75 | Pertamina Bungus | Batungtaba No. 19 RT 03/RW I | C-3 | ||||
| | MUFTIZEN | 21-11-76 | PT. Semen Padang | - | C-3 | ||||
| | RISWANDI | 08-08-69 | Guru | Jl. Angkasa Puri No. 17 Pdg | C-3 | ||||
| | TASLIM ZAI | 23-07-61 | Swasta | Jl. Palinggam No. 75 Padang | C-3 | ||||
| | YENDRA ABADI, A.Md | 10-06-73 | PT. Semen Padang | Jl.Melati 2 Mesjid Jihad Cubadak Idrg | C-3 | ||||
Kode Etik Fair Play FIFA
(10 FIFA Golden Rules)
1. MAIN UNTUK MENANG
Artinya setiap tim dilarang merencanakan untuk kalah sebelum pertandingan
2. MAIN DENGAN JUJUR DAN ADIL
Artinya baik dan buruknya nilai sebuah pertandingan ditentukan oleh nilai sportivitas yang ada di dalamnya
3. TAATI ATURAN PERTANDINGAN
4. HORMATI TIM LAWAN, REKAN SATU TIM, WASIT, OFISIAL, PENGAWAS PERTANDINGAN DAN PENONTON
5. TERIMA KEKALAHAN DENGAN JIWA BESAR
6. IKUT AKTIF MEMPROMOSIKAN SEPAKBOLA
7. TOLAK SUAP DAN KORUPSI, NARKOBA ATAU DOPING, RASISME, TINDAK KEKERASAN DAN HAL-HAL BERBAHAYA LAIN YANG BISA MERUSAK SEPAKBOLA
8. BANTU ORANG LAIN UNTUK KUAT MENGHADAPI GODAAN MELAKUKAN KORUPSI ATAU SUAP
9. UMUMKAN SIAPAPUN YANG MERUSAK SEPAKBOLA
10. BERIKAN PENGHARGAAN PADA INSAN SEPAKBOLA YANG BERHASIL MEMPERTAHANKAN REPUTASI BAGUS SEPAKBOLA
(N. Nofi Sastera - Dikutip dari situs PSSI di internet : www.pssi-online.net)
| NO | NAMA LAPANGAN | KENEGARIAN/ KELURAHAN | KECAMATAN | L U A S | STATUS (MILIK) | |
| PJG | LBR | |||||
| 01 | Stadion H. Agus Salim | Rimbo Kaluang | Padang Barat | 110 | 76 | Pemko Padang |
| 02 | Stadion Imam Bonjol | Imam Bonjol | Padang Selatan | 110 | 70 | Kodim 0312 Padang |
| 03 | Lapangan UNP | Air Tawar | Padang Utara | 80 | 76 | UNP |
| 04 | Lapangan FIK-UNP | Air Tawar | Padang Utara | 90 | 69 | UNP |
| 05 | Lapangan Yonif 133 | Air Tawar | Padang Utara | 100 | 76 | Korem 032/WB |
| 06 | Lapangan Univ. Bung Hatta | Ulak Karang | Padang Utara | 90 | 72 | Univ. Bung Hatta |
| 07 | Lapangan Angkasa Puri | Tunggul Hitam | Koto Tangah | 100 | 70 | Lanud Tabing |
| 08 | Lapangan Angkasa | Tabing | Koto Tangah | 99 | 70 | Lanud Tabing |
| 09 | Lapangan PSTS | Tabing | Koto Tangah | 99 | 68 | Masyarakat / PSTS |
| 10 | Lapangan Pasie Jambak | Pasie Nan Tigo | Koto Tangah | 90 | 65 | Masyarakat |
| 11 | Lapangan Opel | Lubuk Buaya | Koto Tangah | 100 | 76 | Masyarakat |
| 12 | Lapangan Kampus FIK-UNP | Lubuk Buaya | Koto Tangah | 100 | 70 | UNP |
| 13 | Lapangan Padang Sarai | Padang Sarai | Koto Tangah | 80 | 60 | Brimob |
| 14 | Lapangan Sungai Bangek | Sungai Bangek | Koto Tangah | 80 | 60 | Masyarakat |
| 15 | Lapangan TVRI | Aie Pacah | Koto Tangah | 80 | 60 | Masyarakat / TVRI |
| 16 | Lapangan SMP 12 | Lapai | Nanggalo | 95 | 65 | Masyarakat |
| 17 | Lapangan Kompi D | Surau Gadang | Nanggalo | 90 | 60 | Korem 032/WB |
| 18 | Lapangan Kurao | Surau Gadang | Nanggalo | 100 | 70 | Masyarakat |
| 19 | Lapangan PJKA | Simpang Haru | Padang Timur | 100 | 76 | PJKA |
| 20 | Lapangan Matador | Air Camar | Padang Timur | 100 | 70 | Masyarakat |
| 21 | Lapangan SKEP | Mata Air | Padang Selatan | | | Kodim 0312 |
| 22 | Lapangan Dolog | Pegambiran | Padang Selatan | 100 | 76 | Dolog Sumbar |
| 23 | Lapangan BBC | Batuang Taba | Lubuk Begalung | 90 | 60 | Masyarakat |
| 24 | Lapangan SMU 4 | Lubuk Begalung | Lubuk Begalung | 80 | 68 | SMU 4 |
| 25 | Lapangan Parak Laweh | Parak Laweh | Lubuk Begalung | 80 | 66 | Pemko Padang |
| 26 | Lapangan Cangkeh | Cengkeh | Lubuk Kilangan | 80 | 74 | Masyarakat |
| 27 | Lapangan Cubadak | Indarung | Lubuk Kilangan | 100 | 76 | PT. Semen Padang |
| 28 | Lapangan Perumnas | Indarung | Lubuk Kilangan | 100 | 70 | PT. Semen Padang |
| 29 | Lapangan Kampus Unand | Limau Manih | Pauh | 100 | 74 | Unand |
| 30 | Lapangan Kampung Dalam | Kampung Dalam | Pauh | 99 | 65 | Masyarakat |
| 31 | Lapangan TMP Kuranji | Kuranji | Kuranji | 98 | 65 | Masyarakat |
| 32 | Lapangan Diklat Padang | Sungai Sapih | Kuranji | 100 | 76 | Diknas Prov. Sumbar |
| 33 | Lapangan Balai Baru | Balai Baru | Kuranji | 98 | 68 | Pemko Padang |
DATA PELATIH SEPAKBOLA
DI LINGKUNGAN PENGCAB PSSI PADANG
NO | NAMA | UMUR | KLUB SEKARANG | LISENSI | TAHUN |
| 1 | Drs.John Arwandi, M.Pd | 45 Thn | Ps. UNP | A | 1997 |
| 2 | Indra Syafri | 50 Thn | PS. Bengkalis | A””” | 1997 |
| 3 | Drs. Emral Abus, M.Pd | 51 Thn | PSDS Deliserdang | A | 1999 |
| 4 | Jenniwardin | 58 Thn | - | A””” | 1999 |
| 5 | Suhatman Imam | 57 Thn | Eks. Persebaya | B | 1996 |
| 6 | Drs. Zulkifli Djamal | 64 Thn | Ps. Cahaya Baru | B””” | 1999 |
| 7 | Jafri Sastra | 43 Thn | PS. Pelalawan | B | 2006 |
| 8 | Hendra Susila | 41 Thn | - | B | 2006 |
| 9 | Supianto | 39 Thn | Tim PORWIL SB | B | 2006 |
| 10 | Niel Maizar | 41 Thn | Ps. Semen Padang | B | 2006 |
| 11 | Syafrianto Rusli | 45 Thn | ? | B | 2007 |
| 12 | Drs. Afrizal S, M.Pd | 49 Thn | ? | B’’ | 2007 |
| 13 | Ricky Darman | 44 Thn | - | B’’ | 2007 |
| 14 | Usman Chan, BA | 64 Thn | PS. Pessel | S1 | 1987 |
| 15 | Tukijan Teguh | 55 Thn | - | C | 1999 |
| 16 | Drs. Arsil | 49 Thn | Ps. UNP | C | 2001 |
| 17 | Drs. Yulifri | 49 Thn | Ps. UNP | C | 2001 |
| 18 | Taufik Yunus | 41 Thn | Ps. Putra Semen | C | 2001 |
| 19 | Endra Mahyuni | 41 Thn | - | C | 2001 |
| 20 | Damai | 47 Thn | Ps. Putra Semen | C” | 2001 |
| 21 | Zulkifli | 40 Thn | - | C” | 2001 |
| 22 | Supri A Rahman | 40 Thn | Ps. PDAM | C | 2003 |
| 23 | Delfiadri | 41 Thn | - | C | 2003 |
| 24 | Abdul Aziz | 43 Thn | - | C | 2003 |
| 25 | Khairil Ansyar | 44 Thn | - | C | 2003 |
| 26 | Buyung Ismu | 41 Thn | ? | C | 2003 |
| 27 | Afdhal Yusra | 41 Thn | Ps. Putra Semen | C | 2003 |
| 28 | Herry Syarif | 45 Thn | Diklat Sumbar | C | 2003 |
| 29 | Joni Effendi | 40 Thn | Ps. Padang Yunior | C | 2003 |
| 30 | Adi Soma | 46 Thn | Tim PORWIL SB | C | 2004 |
| 31 | Saferi | 40 Thn | Ps. Padang Yunior | C | 2004 |
| 32 | Syafrizal Buya | 43 Thn | ? | C | 2004 |
| 33 | Jamaris Umar S.Pd, MM | 41 Thn | Tim PORWIL SB | C | ? |
| 34 | Adrias | 44 Thn | Ps. Padang Yunior | D | 2003 |
| 35 | Syahrial | 42 Thn | Ps. Gaung Putra | D | 2003 |
| 36 | M. Jecky, S.Pd | 39 Thn | Ps. OPEL Lb. Buaya | D | 2003 |
| 37 | Syamsul Bahri | 49 Thn | Ps. POP Polda SB | - | - |
| 38 | Ruben Christoff | 40 Thn | SSB Gaung Putra | - | - |
| 39 | M. Zaini Caniago | 43 Thn | PSTS Tabing | - | - |
| 40 | Muslim K | 61 Thn | PPLP Sumbar | - | - |
| 41 | Maryono | 50 Thn | Ps. Putra Bahari | - | - |
| 42 | Maryanto | | PS. BOC | - | - |
| 43 | Ulil Amri | 43 Thn | SSB Bungus | - | - |
Catatan :